TYPE | TOTAL DP | CICILAN | TENOR |
Honda Accord VTi AT
530.000.000
| 171.560.000 | 34.560.000 | 12 |
171.560.000 | 19.121.000 | 24 | |
171.560.000 | 13.979.000 | 36 | |
171.560.000 | 11.601.000 | 48 | |
172.060.000 | 10.120.000 | 60 | |
172.060.000 | 9.283.000 | 72 | |
Honda Accord VTi-L AT
580.000.000
| 187.610.000 | 37.821.000 | 12 |
187.610.000 | 20.925.000 | 24 | |
187.610.000 | 15.297.000 | 36 | |
187.610.000 | 12.696.000 | 48 | |
188.110.000 | 11.075.000 | 60 | |
188.110.000 | 10.158.000 | 72 |
*Program Paket hanya berlaku untuk bulan November 2014
*Asuransi Allrisk
*Asuransi Allrisk
Informasi Promo / Diskon / Cashback Honda, silahkan Hubungi kami!
Daftar Harga On The Road Honda All New Accord Bandung
Info lebih lanjut, Hubungi :
Billy Robin
- 0818 0904 6877
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
No comments:
Post a Comment