TYPE | TOTAL DP | CICILAN | TENOR |
Honda City 1.5 S MT
282.000.000
| 88.604.000 | 18.389.000 | 12 |
88.704.000 | 10.174.000 | 24 | |
88.804.000 | 7.438.000 | 36 | |
88.904.000 | 6.173.000 | 48 | |
89.004.000 | 5.385.000 | 60 | |
89.104.000 | 4.939.000 | 72 | |
Honda City 1.5 S AT
292.000.000
| 91.674.000 | 19.674.000 | 12 |
91.774.000 | 10.535.000 | 24 | |
91.874.000 | 7.702.000 | 36 | |
91.974.000 | 6.392.000 | 48 | |
92.074.000 | 5.576.000 | 60 | |
92.174.000 | 5.114.000 | 72 | |
Honda City 1.5 E MT
296.000.000
| 92.902.000 | 19.302.000 | 12 |
93.002.000 | 10.679.000 | 24 | |
93.102.000 | 7.807.000 | 36 | |
93.202.000 | 6.480.000 | 48 | |
93.302.000 | 5.652.000 | 60 | |
93.402.000 | 5.185.000 | 72 | |
Honda City 1.5 E AT
306.000.000
| 95.972.000 | 19.954.000 | 12 |
96.072.000 | 11.040.000 | 24 | |
96.172.000 | 8.071.000 | 36 | |
96.272.000 | 6.698.000 | 48 | |
96.372.000 | 5.843.000 | 60 | |
96.472.000 | 5.360.000 | 72 | |
Honda City ES CVT
326.000.000
| 102.112.000 | 21.258.000 | 12 |
102.212.000 | 11.762.000 | 24 | |
102.312.000 | 8.598.000 | 36 | |
102.412.000 | 7.136.000 | 48 | |
102.512.000 | 6.225.000 | 60 | |
102.612.000 | 5.710.000 | 72 |
*Asuransi Allrisk
Informasi Promo / Diskon / Cashback Honda, silahkan Hubungi kami!
Daftar Harga On The Road Honda All New City Bandung
Info lebih lanjut, Hubungi :
Billy Robin
- 0818 0904 6877
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
No comments:
Post a Comment