TYPE | TOTAL DP | CICILAN | TENOR | KETERANGAN |
Honda CR-Z Normal Color MT
502.500.000
| 127.625.000 | 35.156.000 | 12 | Ass. Allrisk |
127.725.000 | 19.279.000 | 24 | Ass. Allrisk | |
127.825.000 | 14.130.000 | 36 | Ass. Allrisk | |
127.925.000 | 11.870.000 | 48 | Ass. Allrisk | |
128.025.000 | 10.497.000 | 60 | Ass. Allrisk | |
Honda CR-Z Normal Color AT
517.500.000
| 131.375.000 | 36.205.000 | 12 | Ass. Allrisk |
131.475.000 | 19.854.000 | 24 | Ass. Allrisk | |
131.575.000 | 14.551.000 | 36 | Ass. Allrisk | |
131.675.000 | 12.224.000 | 48 | Ass. Allrisk | |
131.775.000 | 10.810.000 | 60 | Ass. Allrisk |
Informasi Promo / Diskon / Cashback Honda, silahkan Hubungi kami!
Daftar Harga On The Road Honda CR-Z Bandung
Info lebih lanjut, Hubungi :
Billy Robin
- 0818 0904 6877
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
No comments:
Post a Comment