TYPE | TOTAL DP | CICILAN | TENOR |
Honda Civic 1.8 MT
380.500.000
| 116.685.000 | 24.746.000 | 12 |
116.802.000 | 13.677.000 | 24 | |
116.917.000 | 10.012.000 | 36 | |
117.031.000 | 8.277.000 | 48 | |
117.044.000 | 7.263.000 | 60 | |
Honda Civic 1.8 AT
393.500.000
| 120.609.000 | 25.591.000 | 12 |
120.726.000 | 14.144.000 | 24 | |
120.841.000 | 10.345.000 | 36 | |
120.956.000 | 8.560.000 | 48 | |
120.969.000 | 7.511.000 | 60 | |
Honda Civic 2.0 AT
452.000.000
| 138.258.000 | 25.591.000 | 12 |
138.378.000 | 14.144.000 | 24 | |
138.495.000 | 10.354.000 | 36 | |
138.612.000 | 8.560.000 | 48 | |
138.628.000 | 7.511.000 | 60 |
*Program Paket hanya berlaku untuk bulan November 2014
*Asuransi Allrisk
*Asuransi Allrisk
Informasi Promo / Diskon / Cashback Honda, silahkan Hubungi kami!
Daftar Harga On The Road Honda All New Civic Bandung
Info lebih lanjut, Hubungi :
Billy Robin
- 0818 0904 6877
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
- (022) 9151 0312
Pin BB : 26233EA2
email : hondaayani352@gmail.com
No comments:
Post a Comment